Référentiel - Les fiches métiers
Mode d'emploi
Les 30 fiches métiers répertoriées distinguent métiers génériques (fiches A) et métiers spécifiques (fiches B). Elles sont classées par grands domaines :
Les fiches
Consulter les fiches par type d'entreprise utilisatrice
Dans quelle type d'entreprise trouver le métier qu'on a choisi ?
Les besoins en métiers des TIC pour chaque type d'entreprises sont regroupés dans le tableau ci-desous du vert clair au vert plus foncé selon l'importance du besoin.
Fonctions et métiers | Types d'entreprises | ||||||
Recherche | Fournisseurs | Utilisateurs | |||||
Industrie | Services | Industrie | Services | ||||
Centres de recherche | Informatique | Electronique | Opérateurs | SSII | Automobile | Banques | |
| Recherche | |||||||
| Chercheur | A.1.1 | A.1.1 | |||||
| Ingénieur rech. | A.1.2 | A.1.2 | A.1.2 | A.1.2 | A.1.2 | ||
| Etudes et développement | |||||||
| Ingénieur etudes & devt | A.2.1 | A.2.1 | A.2.1 | A.2.1 | A.2.1 | A.2.1 | A.2.1 |
| Ing. intégration | A.2.2 | A.2.2 | A.2.2 | A.2.2 | A.2.2 | A.2.2 | A.2.2 |
| Ing. validation | A.2.3 | A.2.3 | A.2.3 | A.2.3 | A.2.3 | A.2.3 | A.2.3 |
| Chef de projet | A.2.4 | A.2.4 | A.2.4 | A.2.4 | A.2.4 | A.2.4 | A.2.4 |
| Chef de projet nouv. servives | B.2.5 | ||||||
| Ensemblier | |||||||
| Architecte technique | A.3.1 | A.3.1 | A.3.1 | ||||
| Architecte multimédia | A.3.2 | A.3.2 | |||||
| Architecte réseau | B.3.3 | B.3.3 | B.3.3 | B.3.3 | B.3.3 | ||
| Ing. réseaux mobiles | B.3.4 | B.3.4 | B.3.4 | ||||
| Production industrielle | |||||||
| Ingénieur industrialisation | A.4.1 | A.4.1 | A.4.1 | ||||
| Ing. production | A.4.2 | A.4.2 | A.4.2 | ||||
| Ing. qualité | A.4.3 | A.4.3 | A.4.3 | ||||
| Exploitation support | |||||||
| Responsable exploitation | A.5.1 | A.5.1 | A.5.1 | A.5.1 | A.5.1 | A.5.1 | A.5.1 |
| Ing. réseaux | B.5.2 | B.5.2 | B.5.2 | B.5.2 | B.5.2 | B.5.2 | B.5.2 |
| Responsable télécoms | B.5.3 | B.5.3 | B.5.3 | B.5.3 | B.5.3 | ||
| Administrateur réseaux | B.5.4 | B.5.4 | B.5.4 | B.5.4 | B.5.4 | B.5.4 | B.5.4 |
| Ing. support technique | A.5.5 | A.5.5 | A.5.5 | A.5.5 | A.5.5 | A.5.5 | A.5.5 |
| Commercial | |||||||
| Ingénieur commercial | A.6.1 | A.6.1 | A.6.1 | A.6.1 | |||
| Ing. technico commercial | A.6.2 | A.6.2 | A.6.2 | A.6.2 | |||
| Ing. affaires | A.6.3 | A.6.3 | A.6.3 | A.6.3 | |||
| Marketing | |||||||
| Chef de produit | A.7.1 | A.7.1 | A.7.1 | ||||
| Chargé d'études Marketing | A.7.2 | A.7.2 | A.7.2 | ||||
| Ingénieur réglementation | B.7.3 | ||||||
| Administration Gestion Finances | |||||||
| Contrôleur de gestion | A.8.1 | A.8.1 | A.8.1 | A.8.1 | A.8.1 | A.8.1 | A.8.1 |
| Acheteur télécom | B.8.2 | B.8.2 | B.8.2 | B.8.2 | |||
| Trader | A.8.3 | ||||||
| Analyste financier | A.8.4 | ||||||
| Conseil | |||||||
| Consultant | A.9.1 | A.9.1 | A.9.1 | A.9.1 | A.9.1 | ||
| Consultant télécom | B.9.2 | B.9.2 | B.9.2 | B.9.2 | B.9.2 | ||























